<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Psychic SEO Beratung - Esoterischer SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.psychic-seo.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psychic-seo.de</link>
	<description>Die Suchmaschinenoptimierung betritt neue PSI-Dimensionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:38:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu NDM-1 aus Indien &amp; Pakistan bald in Deutschland von Bernd</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1693-ndm-1-in-deutschland-google-orakel/comment-page-1/#comment-59836</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1693#comment-59836</guid>
		<description>Ich denke auch, dass es leider dazu kommen wird und die Keime, die sich ja ursprünglich in Indien und Pakistan verbreitet haben, weltweit aufkommen werden.

Durch die Menschen die sich auch im Ausland günstig operieren lassen, hat man auch keine Kontrolle über solche Geschehnisse. Soll man jetzt jeden einzeln am Flughafen nach allen möglichen Keimen untersuchen? Wer weiß wo das alles nur wieder hinführt?

Aber vielleicht ist das ganze auch nur wieder so ne &quot;Sache&quot; wie bei BSE, der Schweinegrippe oder EHEC, wo einfach viel Panik gemacht wurde und heute kaum mehr jemand drüber spricht. Bei der Schweinegrippe z.b. hat ja kaum einer den Vergleich gehalten, wie viele Menschen durch die &quot;gewöhnliche&quot; Grippe gestorben sind...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke auch, dass es leider dazu kommen wird und die Keime, die sich ja ursprünglich in Indien und Pakistan verbreitet haben, weltweit aufkommen werden.</p>
<p>Durch die Menschen die sich auch im Ausland günstig operieren lassen, hat man auch keine Kontrolle über solche Geschehnisse. Soll man jetzt jeden einzeln am Flughafen nach allen möglichen Keimen untersuchen? Wer weiß wo das alles nur wieder hinführt?</p>
<p>Aber vielleicht ist das ganze auch nur wieder so ne &#8220;Sache&#8221; wie bei BSE, der Schweinegrippe oder EHEC, wo einfach viel Panik gemacht wurde und heute kaum mehr jemand drüber spricht. Bei der Schweinegrippe z.b. hat ja kaum einer den Vergleich gehalten, wie viele Menschen durch die &#8220;gewöhnliche&#8221; Grippe gestorben sind&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Esoterischer Linkaufbau – anders und schneller nach ganz oben von Fotograf</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1647-esoterischer-linkaufbau-bei-telefon-de%e2%80%93-anders-und-schneller-nach-ganz-oben/comment-page-1/#comment-59678</link>
		<dc:creator>Fotograf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1647#comment-59678</guid>
		<description>Klasse Geschichte. An Cannabis kommt man noch vielleicht legal dran (Wir haben hier nicht weit nach Holland) aber mit Opiaten wird schon schwieriger. LOL! Trotzdem interessanter Ansatz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Geschichte. An Cannabis kommt man noch vielleicht legal dran (Wir haben hier nicht weit nach Holland) aber mit Opiaten wird schon schwieriger. LOL! Trotzdem interessanter Ansatz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welcher Linktausch ist gut für mich? von Dietmar@Dual Sim Handy</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/559-welcher-linktausch/comment-page-1/#comment-59624</link>
		<dc:creator>Dietmar@Dual Sim Handy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=559#comment-59624</guid>
		<description>mal eine ganz neue Idee einen Linktausch zu bewerten. 
Vielleicht werde ich das mal auf eier Domain ausprobieren und damit mehr Erfolg haben als nach der alten Variante ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mal eine ganz neue Idee einen Linktausch zu bewerten.<br />
Vielleicht werde ich das mal auf eier Domain ausprobieren und damit mehr Erfolg haben als nach der alten Variante <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gehirnjogging mit Google von Jens</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1488-gehirnjogging-mit-google/comment-page-1/#comment-59276</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1488#comment-59276</guid>
		<description>Vielen Dank. Und los gehts mit dem Jogging :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank. Und los gehts mit dem Jogging <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gelegenheit zur Webverbesserung von Markus</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1849-gelegenheit-zur-webverbesserung/comment-page-1/#comment-59074</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1849#comment-59074</guid>
		<description>Oh ja diese Mails bekomm ich auch (fast) täglich, diverse Absender, selbe Inhalt. Ich hab noch nie darauf reagiert, aber vielleicht mach ich mir jetzt auch mal nen Spaß drauß. Mal schauen vielleicht bekomm ich ja ne Antwort :-) Wobei das eben genau auch der Sinn sein kann, sehen hinter welchem Account wirklich jemand sitzt um Spam Datenbanken aufzufrischen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja diese Mails bekomm ich auch (fast) täglich, diverse Absender, selbe Inhalt. Ich hab noch nie darauf reagiert, aber vielleicht mach ich mir jetzt auch mal nen Spaß drauß. Mal schauen vielleicht bekomm ich ja ne Antwort <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Wobei das eben genau auch der Sinn sein kann, sehen hinter welchem Account wirklich jemand sitzt um Spam Datenbanken aufzufrischen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Psychic SEO uses Comment Luv von Bernd@sprüche</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/525-comment-luv/comment-page-1/#comment-59040</link>
		<dc:creator>Bernd@sprüche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 01:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=525#comment-59040</guid>
		<description>Ich finde comment und keywordluv eine tolle Idee. Nur schade, dass in Deutschland so wenig Blogs dieses Plugin nutzen. In den USA ist es deutlich verbreiterter.

An sich ist das Plugin für Seitenbetreiber und für User sehr sinnvoll. Ich denke mal die meisten Webmaster kennen das Plugin überhaupt nicht. Hoffentlich findet es mehr Verbreitung in der Zukunft :-)
LG
Bernd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde comment und keywordluv eine tolle Idee. Nur schade, dass in Deutschland so wenig Blogs dieses Plugin nutzen. In den USA ist es deutlich verbreiterter.</p>
<p>An sich ist das Plugin für Seitenbetreiber und für User sehr sinnvoll. Ich denke mal die meisten Webmaster kennen das Plugin überhaupt nicht. Hoffentlich findet es mehr Verbreitung in der Zukunft <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
LG<br />
Bernd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verstecktes SEO DIVER Feature &#8220;Ranking Index&#8221; von Clemens @ sehlig</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1833-verstecktes-seo-diver-feature-rankingindex/comment-page-1/#comment-58934</link>
		<dc:creator>Clemens @ sehlig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1833#comment-58934</guid>
		<description>Ah ok, habs verstanden:) Also ist das ganze wohl eher als Ergänzung zu meinem eigenen Keyword-Tracking interessant. (Ich benütze dazu SEOmoz, und bin eigentlich gut zufrieden damit) Aber werd mir SEO Diver dann auch mal genauer anschauen. Danke für die Antwort</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ok, habs verstanden:) Also ist das ganze wohl eher als Ergänzung zu meinem eigenen Keyword-Tracking interessant. (Ich benütze dazu SEOmoz, und bin eigentlich gut zufrieden damit) Aber werd mir SEO Diver dann auch mal genauer anschauen. Danke für die Antwort</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welcher Linktausch ist gut für mich? von Manuel@Kinotrailer</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/559-welcher-linktausch/comment-page-1/#comment-58804</link>
		<dc:creator>Manuel@Kinotrailer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=559#comment-58804</guid>
		<description>Ja solche Fragen stelle ich mir auch immer..ist der Linktausch fair.
Mit dieser Strategie könnte das Problem der Vergangenheit angehören :D:D
Super, weiter so :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja solche Fragen stelle ich mir auch immer..ist der Linktausch fair.<br />
Mit dieser Strategie könnte das Problem der Vergangenheit angehören <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> :D<br />
Super, weiter so <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von Trollen und Brückenseiten von Jürgen</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/226-brueckenseiten-und-trolle/comment-page-1/#comment-58454</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=226#comment-58454</guid>
		<description>Hey, ich denke bzw.  ich hoffe ich habe dich verstanden.

Du hast schon einfachere Texte geschrieben, aber auf jeden Fall warst du sehr kreativ deinen Frust bzw. auf diese Problematik hinzuweisen ;)

Ich kannte den Begriff &quot;Troll&quot; nur in Forum, wenn jemand versucht ein Off-Topic versucht wieder zu beleben mit irgend welchen Kommentaren. 

Naja man lernt nie aus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, ich denke bzw.  ich hoffe ich habe dich verstanden.</p>
<p>Du hast schon einfachere Texte geschrieben, aber auf jeden Fall warst du sehr kreativ deinen Frust bzw. auf diese Problematik hinzuweisen <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich kannte den Begriff &#8220;Troll&#8221; nur in Forum, wenn jemand versucht ein Off-Topic versucht wieder zu beleben mit irgend welchen Kommentaren. </p>
<p>Naja man lernt nie aus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Welcher Linktausch ist gut für mich? von Martin @Harley Davidson Zubehör</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/559-welcher-linktausch/comment-page-1/#comment-58452</link>
		<dc:creator>Martin @Harley Davidson Zubehör</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=559#comment-58452</guid>
		<description>Sehr geil ^^
Bis wohin wohl viele gelesen haben, um festzustellen, was das bringt? ;-)

Ernsthafte Beiträge zu dem Thema gibts aber auch schon genug ... ebenso wie Heul-Topics &quot;der böse XY hat meinen Link gelöscht&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geil ^^<br />
Bis wohin wohl viele gelesen haben, um festzustellen, was das bringt? <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ernsthafte Beiträge zu dem Thema gibts aber auch schon genug &#8230; ebenso wie Heul-Topics &#8220;der böse XY hat meinen Link gelöscht&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Global Internet Map &#8230; Coole Infografik von Kristian@Dateien umbennen</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1811-global-internet-map-coole-infografik/comment-page-1/#comment-58211</link>
		<dc:creator>Kristian@Dateien umbennen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 02:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1811#comment-58211</guid>
		<description>Haha, Asien und Amerika sind mehr verbunden als Amerika und Europa. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist Nordafrika mehr mit Europa verbunden als sonst jemand.

Nur weiß ich leider nicht, was man jetzt damit anfangen kann ... dass muss ich mir auch noch erstmal überlegen. Oder hat jemand anderes eine Idee?

P.S. An den Webmaster dieser Seite: Wenn ich den Haken unten &quot;Bitte bei nachfolgenden Kommentaren per Email informieren&quot; klicken möchte, dann hab ich plötzlich einen schwarzen Balken mit &quot;Ägypten&quot; drauf und kann den Haken nicht dranmachen. Falls du wissen willst, mit welchem Browser ich durch die Gegend kutschiere: Es ist Chrome. Kurz: Ich kann keine weiteren Emails bekommen weil ich als Leser dort kein Haken setzen kann :-/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, Asien und Amerika sind mehr verbunden als Amerika und Europa. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist Nordafrika mehr mit Europa verbunden als sonst jemand.</p>
<p>Nur weiß ich leider nicht, was man jetzt damit anfangen kann &#8230; dass muss ich mir auch noch erstmal überlegen. Oder hat jemand anderes eine Idee?</p>
<p>P.S. An den Webmaster dieser Seite: Wenn ich den Haken unten &#8220;Bitte bei nachfolgenden Kommentaren per Email informieren&#8221; klicken möchte, dann hab ich plötzlich einen schwarzen Balken mit &#8220;Ägypten&#8221; drauf und kann den Haken nicht dranmachen. Falls du wissen willst, mit welchem Browser ich durch die Gegend kutschiere: Es ist Chrome. Kurz: Ich kann keine weiteren Emails bekommen weil ich als Leser dort kein Haken setzen kann :-/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wahrsagen ohne Tarotkarten &#8211; ein Hellsehen Tutorial von Toni</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1092-hellsehen-tutorial-magic-the-gathering/comment-page-1/#comment-58160</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1092#comment-58160</guid>
		<description>hat was, diese Mystifizierung des Magic Spiels</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hat was, diese Mystifizierung des Magic Spiels</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verstecktes SEO DIVER Feature &#8220;Ranking Index&#8221; von Psychic-Seo</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1833-verstecktes-seo-diver-feature-rankingindex/comment-page-1/#comment-57426</link>
		<dc:creator>Psychic-Seo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1833#comment-57426</guid>
		<description>Hallo Clemens, stimmt - das vom Toolanbieter vordefinierte Keywordset ist genau die mögliche Unausgewogenheit, die ich anspreche. Beim SEO DIVER weiß ich, dass das Keywordset recht gut verteilt ist (habe 2 Jahre in der Firma und auch für den SEO DIVER gearbeitet) - es umfasst rund 750.000 Suchbegriffe - und zwar die 750.000 von einem recht gut durchmischten Publikum (Userpanel) am häufigsten gesuchten Begriffe.

Da fallen dann aber Nischenbegriffe, die ein geringes Suchvolumen haben trotzdem durch das Raster und werden nicht einbezogen.

In Deinem Fall (www.sehlig.de) sind diese Woche die am Besten rankenden Begriffe aus dem Keywordset &quot;brillengestell&quot; (Platz 9) und &quot;funk sunglasses&quot; (Platz 10) ... während die wichtigsten Begriffe des Keywordsets (nach Suchvolumen) diese sind: &quot;kontaktlinsen online&quot; (Platz 36), &quot;focus dailies&quot; (Platz 24) und &quot;ray ban sonnenbrille&quot; (Platz 40).

Zurück zu diesem Beitrag hier - da Du mit Brand-Begriffen nicht auf den ersten Positionen rankst verschiebt sich die Kurve des Rankingindex (Sichtbarkeit ohne Marken) zur Statischen Sichtbarkeit kaum.
Allerdings spielt bei Deinen Suchbegriffen ein saisonaler Faktor rein, so dass Du in den letzten zwei Wochen mit leicht besserem Traffic rechnen konntest, obwohl sich Deine Rankings vielleicht nicht so stark verändert haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Clemens, stimmt &#8211; das vom Toolanbieter vordefinierte Keywordset ist genau die mögliche Unausgewogenheit, die ich anspreche. Beim SEO DIVER weiß ich, dass das Keywordset recht gut verteilt ist (habe 2 Jahre in der Firma und auch für den SEO DIVER gearbeitet) &#8211; es umfasst rund 750.000 Suchbegriffe &#8211; und zwar die 750.000 von einem recht gut durchmischten Publikum (Userpanel) am häufigsten gesuchten Begriffe.</p>
<p>Da fallen dann aber Nischenbegriffe, die ein geringes Suchvolumen haben trotzdem durch das Raster und werden nicht einbezogen.</p>
<p>In Deinem Fall (www.sehlig.de) sind diese Woche die am Besten rankenden Begriffe aus dem Keywordset &#8220;brillengestell&#8221; (Platz 9) und &#8220;funk sunglasses&#8221; (Platz 10) &#8230; während die wichtigsten Begriffe des Keywordsets (nach Suchvolumen) diese sind: &#8220;kontaktlinsen online&#8221; (Platz 36), &#8220;focus dailies&#8221; (Platz 24) und &#8220;ray ban sonnenbrille&#8221; (Platz 40).</p>
<p>Zurück zu diesem Beitrag hier &#8211; da Du mit Brand-Begriffen nicht auf den ersten Positionen rankst verschiebt sich die Kurve des Rankingindex (Sichtbarkeit ohne Marken) zur Statischen Sichtbarkeit kaum.<br />
Allerdings spielt bei Deinen Suchbegriffen ein saisonaler Faktor rein, so dass Du in den letzten zwei Wochen mit leicht besserem Traffic rechnen konntest, obwohl sich Deine Rankings vielleicht nicht so stark verändert haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Top 10 kostenlose Horoskope-Webseiten von Mario@Jobstitut.de</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1269-top-10-kostenlose-horoskope/comment-page-1/#comment-57382</link>
		<dc:creator>Mario@Jobstitut.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1269#comment-57382</guid>
		<description>Eine schöne Zusammenstellung. Esoterisches SEO, mal was ganz neues :) Hobby und Beruf kombiniert oder wie kam es dazu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine schöne Zusammenstellung. Esoterisches SEO, mal was ganz neues <img src='http://www.psychic-seo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hobby und Beruf kombiniert oder wie kam es dazu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verstecktes SEO DIVER Feature &#8220;Ranking Index&#8221; von Clemens @ sehlig</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1833-verstecktes-seo-diver-feature-rankingindex/comment-page-1/#comment-57353</link>
		<dc:creator>Clemens @ sehlig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1833#comment-57353</guid>
		<description>Eine Frage hätte ich: Ist dieses Keywordset schon vordefiniert oder habe ich da selbst Einfluss drauf? Und ist deckt es dann alle Branchen und Suchanfragen ab, oder ist das genau das Ausgewogenheits-Problem von dem du sprichst. Habe ich nicht so ganz verstanden. Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Frage hätte ich: Ist dieses Keywordset schon vordefiniert oder habe ich da selbst Einfluss drauf? Und ist deckt es dann alle Branchen und Suchanfragen ab, oder ist das genau das Ausgewogenheits-Problem von dem du sprichst. Habe ich nicht so ganz verstanden. Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Psychic SEO uses Comment Luv von Dave@Verdopple Deine Dates</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/525-comment-luv/comment-page-1/#comment-57229</link>
		<dc:creator>Dave@Verdopple Deine Dates</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=525#comment-57229</guid>
		<description>Comment Luv ist sehr genial und ich finde es super, dass mehr und mehr Blogger in Deutschland Comment Luv verwenden. Bin derzeit auch dabei es in ein paar meienr Blogs zu testen. 
VG, Dave</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment Luv ist sehr genial und ich finde es super, dass mehr und mehr Blogger in Deutschland Comment Luv verwenden. Bin derzeit auch dabei es in ein paar meienr Blogs zu testen.<br />
VG, Dave</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Von Trollen und Brückenseiten von Teemando</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/226-brueckenseiten-und-trolle/comment-page-1/#comment-57162</link>
		<dc:creator>Teemando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=226#comment-57162</guid>
		<description>Ich habe es ja versucht, aber ich werde nicht schlau aus deinem Beitrag. Da ich im Teegeschäft tätig bin und auch viel mit Chinesischer Kultur zu tun habe, komme ich nicht dahinter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe es ja versucht, aber ich werde nicht schlau aus deinem Beitrag. Da ich im Teegeschäft tätig bin und auch viel mit Chinesischer Kultur zu tun habe, komme ich nicht dahinter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2 Katzen suchen ein neues Zuhause von Marc</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1814-katzen-suchen-zuhause/comment-page-1/#comment-57142</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1814#comment-57142</guid>
		<description>Hat sich was ergeben, wie geht es den Katzen? 

Lg
Marc, Katzenfreund aus Dortmund</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich was ergeben, wie geht es den Katzen? </p>
<p>Lg<br />
Marc, Katzenfreund aus Dortmund</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2 Katzen suchen ein neues Zuhause von Jeanette</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1814-katzen-suchen-zuhause/comment-page-1/#comment-56950</link>
		<dc:creator>Jeanette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1814#comment-56950</guid>
		<description>Ich finde es schön, wie sher du dich um ein neues Zuhause für deine Katzen bemühst. Hoffentlich geht alles gut mit den Beiden, viel Erfolg in China!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es schön, wie sher du dich um ein neues Zuhause für deine Katzen bemühst. Hoffentlich geht alles gut mit den Beiden, viel Erfolg in China!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ｏｎｌｉｎｅ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ &#8211; 网上营销 in Chinesischer Sprache &#8230; von Bernhard@Thermostiefel</title>
		<link>http://www.psychic-seo.de/1802-onlinemarketing-in-chinesischer-sprache/comment-page-1/#comment-56675</link>
		<dc:creator>Bernhard@Thermostiefel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.psychic-seo.de/?p=1802#comment-56675</guid>
		<description>Dies ist doch ein riesiger Markt mit vielen, vielen Käufern. Mit dem Google Translator ist es auch kein Problem alles zu übersetzen - auch wenn man danach nicht 100 % sicher sein kann, daß alles richtig übersetzt wurde.

Wir haben den Google Translator schon öfters mal für anderssprachige Gäste (z.B. für deutsch  swahili) genutzt. Für den Hausgebrauch liefert Google zumindest ganz passable Ergebnisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist doch ein riesiger Markt mit vielen, vielen Käufern. Mit dem Google Translator ist es auch kein Problem alles zu übersetzen &#8211; auch wenn man danach nicht 100 % sicher sein kann, daß alles richtig übersetzt wurde.</p>
<p>Wir haben den Google Translator schon öfters mal für anderssprachige Gäste (z.B. für deutsch  swahili) genutzt. Für den Hausgebrauch liefert Google zumindest ganz passable Ergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

